IN WIN IP-P600DJ2-0 600W
| Общие характеристики | |
| Мощность | 600 Вт |
| Стандарт | ATX12V 2.2 |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 30 A |
| Ток по линии +5 В | 30 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 18 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 18 A |
| Ток по линии -12 В | 0.8 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4-pin CPU | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Цвет | серый |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Размеры (ВxШxГ) | 86x150x140 мм |
IN WIN IP-P600CQ3-2 600W
| Общие характеристики | |
| Мощность | 600 Вт |
| PFC | активный |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 24 A |
| Ток по линии +5 В | 24 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 18 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 18 A |
| Ток по линии +12 В 3 | 18 A |
| Ток по линии +12 В 4 | 18 A |
| Ток по линии -12 В | 0.5 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 3 A |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4-pin CPU | 1 |
| Количество разъемов 6-pin PCI-E | 2 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 4 |
| Количество разъемов 4-pin IDE | 5 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Цвет | стальной |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Размеры (ВxШxГ) | 86x150x140 мм |
IN WIN J614 Red
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | нет |
| Габариты (ШхВхГ) | 210x426x490 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x4, FireWire, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | красный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | съемная корзина HDD, звук двигателя спортивного автомобиля при включении ПК, вместо вентилятора 120 мм возможна установка 92 мм вентилятора |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 120x120 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.8 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7, безвинтовое крепление |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
IN WIN S618T 500W Black
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 500 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 198x420x431 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire опционально, съемная корзина для HDD, вместо вентилятора 92 мм возможна установка 120 мм вентилятора, крепление 5.25 и 3,5 устройств на салазках |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.8 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
IN WIN EAR009 Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | нет |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x415x445 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire и eSATA на лицевой панели - опционально, безвинтовое крепление отсеков для HDD/ODD и 4 плат расширения опционально, место для вентилятора на задней стенке корпуса универсальное - на 92 мм или 120 мм |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
IN WIN R3000W 600W White
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 600 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 220x430x622 мм |
| Вес | 21.4 кг |
| Дополнительно | |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | 5 переходников для установки HDD в 5,25 отсек, опционально комплект для установки в стойку, упоры для дополнительной фиксации плат расширения |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 1 мм |
| Передняя дверь | есть |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число отсеков 5,25" | 7 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
IN WIN C589T 450W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 450 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x423x435 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire на лицевой панели опционально, безвинтовое крепление в 4 слотах расширения, место для 92 мм или 120 мм вентилятора сзади |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.8 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
IN WIN IP-P500DJ2-0 500W
| Общие характеристики | |
| Мощность | 500 Вт |
| Стандарт | ATX12V 2.03 |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 30 A |
| Ток по линии +5 В | 30 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 16 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 16 A |
| Ток по линии -12 В | 0.8 A |
| Дополнительная информация | |
| Цвет | стальной |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Размеры (ВxШxГ) | 86x150x140 мм |
| Особенности | макс. мощность +12V (Вт)- 480 |
IN WIN IP-P450DQ2-0 450W
| Общие характеристики | |
| Мощность | 450 Вт |
| PFC | нет |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 22 A |
| Ток по линии +5 В | 15 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 14 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 16 A |
| Ток по линии -12 В | 0.3 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4-pin CPU | 1 |
| Количество разъемов 6-pin PCI-E | 1 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 2 |
| Количество разъемов 4-pin IDE | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Цвет | стальной |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Размеры (ВxШxГ) | 86x150x140 мм |
IN WIN S564 500W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 500 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 198x420x431 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire на лицевой панели опционально, место для 1х90/120мм вентилятора на задней стенке, боковая стенка с air duct, крепление 3" и 5" устройств на салазках |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.8 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |